Klubový profil
Banana Split
53
Bodov · 6v6
68
Bodov · 6v6
46
Bodov · 3v3
Brankári
| # | Hráč | Z | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -Garnachø | 10 | 153 | 119 | 34 | 77.78% | 3.40 | - |
| 2. | Tom Řízek | 49 | 823 | 639 | 184 | 77.64% | 3.76 | 1 |
| 3. | Thomas Brndi | 30 | 551 | 417 | 131 | 75.68% | 4.37 | - |
Obrancovia
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dmika1275 | 67 | 15 | 122 | 137 | -18 | 14 | 107.1% | 28 | 6 | - | - | - | - | 27 | 47 |
| 2. | BRANIK_zelezo | 44 | 6 | 34 | 40 | -50 | 41 | 14.6% | 275 | 41 | - | - | 30 min | - | 91 | 154 |
| 3. | Lukas Rovensky | 39 | 4 | 21 | 25 | -59 | 64 | 6.3% | 260 | 59 | - | - | 28 min | - | 112 | 163 |
| 4. | Radim Mrtka | 11 | 3 | 6 | 9 | -5 | 11 | 27.3% | 22 | 14 | - | - | 4 min | - | 41 | 24 |
| 5. | LukasLukysscz | 6 | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Útočníci
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mr-Joker | 110 | 147 | 150 | 297 | -35 | 104 | 141.3% | 189 | 8 | - | 2 | 14 min | - | 59 | 377 |
| 2. | Dejv McDejos | 129 | 163 | 115 | 278 | -59 | 124 | 131.5% | 222 | 26 | 3 | 1 | 18 min | 37.5% | 125 | 226 |
| 3. | Bäbä Yägää | 65 | 55 | 75 | 130 | -47 | 124 | 44.4% | 197 | 33 | 6 | - | 14 min | 49.6% | 120 | 331 |
| 4. | DeathcoreFace | 40 | 12 | 42 | 54 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Hold My Votkah | 19 | 4 | 30 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | KB24242 | 11 | 5 | 14 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Lukáš Burns | 13 | 4 | 15 | 19 | -21 | 25 | 16% | 43 | 10 | - | 1 | 6 min | 51.4% | 44 | 161 |