UEG 6v6 - 8.sezona - Brankári - NHL 2026
# Brankári Tím Z Strely Zákroky Inkasované góly ÚZ% GAA SO
4 43 40 3 93.02% 0.75 1
4 43 38 5 88.37% 1.25 1
17 230 203 27 88.26% 1.59 3
13 208 181 27 87.02% 2.08 0
2 31 26 5 83.87% 2.50 0
36 428 358 70 83.64% 1.94 6
21 269 223 46 82.90% 2.19 4
4 55 45 10 81.82% 2.50 1
26 442 359 83 81.22% 3.19 1
12 199 161 38 80.90% 3.17 2
24 436 351 85 80.50% 3.54 2
10 158 127 31 80.38% 3.10 0
24 474 379 95 79.96% 3.96 0
7 124 99 25 79.84% 3.57 1
20 280 223 57 79.64% 2.85 2
GP — zápasy SA — strely na bránku SV — zákroky GA — inkasované góly SV% — úspešnosť zásahov GAA — priemer gólov na zápas SO — shutouty