6v6
6v6 Liga
UEG 6v6 - 8.sezona
21.09.2026 - 07.02.2027
Extraliga
| # | Tím | Z | V | VO | PO | P | VB:IB | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 27 | 2 | 2 | 5 | 163:70 | +93 | 87 | |||
| 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | 155:70 | +85 | 72 | |||
| 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 110:54 | +56 | 65 | |||
| 34 | 18 | 4 | 2 | 10 | 137:78 | +59 | 64 | |||
| 30 | 17 | 1 | 2 | 10 | 113:93 | +20 | 55 | |||
| 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 121:86 | +35 | 51 | |||
| 34 | 14 | 3 | 1 | 16 | 108:136 | -28 | 49 | |||
| 30 | 14 | 0 | 3 | 13 | 83:98 | -15 | 45 | |||
| 32 | 10 | 2 | 4 | 16 | 91:112 | -21 | 38 | |||
| 30 | 10 | 2 | 3 | 15 | 103:107 | -4 | 37 | |||
| 34 | 9 | 1 | 1 | 23 | 85:156 | -71 | 30 | |||
| 34 | 8 | 1 | 2 | 23 | 66:121 | -55 | 28 | |||
| 32 | 6 | 3 | 1 | 22 | 76:137 | -61 | 25 | |||
| 32 | 4 | 3 | 2 | 23 | 53:146 | -93 | 20 |
1.-4. priamo do play-off
5.-12. baraz / predkolo
13. baraz o udrzanie
14. zostup
VVýhra
VOVýhra v predĺžení
PPrehra
POPrehra v predĺžení