Klubový profil
4
Bodov · 6v6
Brankári
| # | Hráč | Z | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noel Eschenberger | 4 | 80 | 60 | 20 | 75.00% | 5.00 | - |
| 2. | Tomáš Hamran | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Marcus Berggren | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Tobias Konček | - | - | - | - | - | - | - |
Obrancovia
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Bardys | 6 | 4 | 5 | 9 | -6 | 32 | 12.5% | 10 | 5 | - | - | 10 min | 46.4% | 14 | 45 |
| 2. | Norbert | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 5 | 20% | 10 | 6 | 1 | - | 2 min | - | 8 | 11 |
| 3. | Procházka | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | 12.5% | 5 | 8 | - | - | 6 min | - | 10 | 10 |
Útočníci
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Pitthard | 6 | 8 | 9 | 17 | -6 | 31 | 25.8% | - | 2 | - | - | - | - | 14 | 34 |
| 2. | Patrik Tondl | 6 | 8 | 7 | 15 | -6 | 23 | 34.8% | 16 | 2 | - | - | 2 min | 57.1% | 14 | 60 |
| 3. | Roman Vítek | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |