Klubový profil
56
Bodov · 6v6
Brankári
| # | Hráč | Z | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zemetras Monsterstrom | 4 | 58 | 50 | 8 | 86.21% | 2.00 | - |
| 2. | Danny Kříža | 18 | 270 | 232 | 38 | 85.93% | 2.11 | 2 |
| 3. | Rostic Jurec | - | - | - | - | - | - | - |
Obrancovia
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ThomasVogel | 18 | 3 | 17 | 20 | +26 | 14 | 21.4% | 22 | 11 | - | - | 8 min | - | 24 | 39 |
| 2. | xX P4lad1n Xx | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Jakub KUBIKELIS | 4 | - | 3 | 3 | +3 | 1 | 0% | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 6 |
Útočníci
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zorzo1 | 20 | 46 | 30 | 76 | +19 | 52 | 88.5% | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 min | 100% | 16 | 62 |
| 2. | RB Charlamov | 22 | 37 | 34 | 71 | +27 | 66 | 56.1% | 46 | 5 | 1 | - | 4 min | - | 22 | 62 |
| 3. | Tom Toxic | 22 | 10 | 57 | 67 | +28 | 31 | 32.3% | 33 | 11 | 1 | - | 2 min | 56.6% | 29 | 88 |
| 4. | Václav Kovář | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |