Klubový profil
125
Bodov · 6v6
Brankári
| # | Hráč | Z | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zemetras Monsterstrom | 8 | 107 | 90 | 17 | 84.11% | 2.13 | 1 |
| 2. | Danny Kříža | 42 | 633 | 518 | 115 | 81.83% | 2.74 | 5 |
| 3. | Rostic Jurec | 1 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 7.00 | - |
Obrancovia
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ThomasVogel | 45 | 8 | 34 | 42 | +23 | 47 | 17% | 67 | 45 | - | - | 22 min | - | 85 | 143 |
| 2. | -.Paladin | 31 | 9 | 19 | 28 | +16 | 39 | 23.1% | 69 | 25 | 2 | 1 | 2 min | - | 58 | 77 |
| 3. | Jakub KUBIKELIS | 10 | 1 | 3 | 4 | -4 | 5 | 20% | 11 | 13 | - | - | - | - | 17 | 25 |
Útočníci
| # | Hráč | Z | G | A | B | +/- | Strely | S% | Hity | Blok. | PP | SH | TM | VH% | Puky + | Puky - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Charlamov | 50 | 73 | 65 | 138 | +36 | 202 | 36.1% | 130 | 22 | 5 | 1 | 16 min | - | 78 | 283 |
| 2. | zorzo1 | 45 | 77 | 58 | 135 | +22 | 181 | 42.5% | 102 | 14 | 4 | 1 | 20 min | 43.8% | 63 | 210 |
| 3. | Tom Toxic | 51 | 26 | 101 | 127 | +29 | 111 | 23.4% | 113 | 32 | 3 | - | 16 min | 57.4% | 122 | 284 |
| 4. | Václav Kovář | 1 | - | - | - | -7 | 1 | 0% | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |