UEG 6v6 - 6.sezóna
30. 11. 2025 · 18:06
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Pobjeeecký | Ú | 2 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Easy Win | Ú | 4 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alex Fabry | Ú | 4 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaroslav Kočka | Ú | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Krompi | Ú | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Skommeda | 20 | 16 | 4 | 80% | 4 | — |
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaapo Kubalainen | Ú | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lukáš Burns | Ú | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Veijjjo- | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bäbä Yägää | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomáš Tomage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Court Gentry | 21 | 11 | 10 | 52.4% | 10 | — |