UEG 6v6 - 6.sezóna
29. 10. 2025 · 20:00
Hviezdy zápasu
1
Hviezda 1.
38 Pavol Demitra
2
Hviezda 2.
Tomáš Doubí
3
Hviezda 3.
Kuba Crosschecker
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Doubí | Ú | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| David Wator | Ú | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gustav Pastalavista | Ú | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uko Ješita | Ú | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Filip Marik | Ú | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alchimowicz92 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 4 | — |
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Pavol Demitra | Ú | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kuba Crosschecker | — | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jeremy Roenick | Ú | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Petr Rýznar | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antikrist Six | 14 | 11 | 3 | 78.6% | 3 | — |