UEG 6v6 - 6.sezóna
10. 11. 2025 · 18:00
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Bagi | — | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| gandy6666 | Ú | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomáš Bardys | Ú | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Frenky | O | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Figlo | O | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomáš Bardys | Ú | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Radek Bagi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| gandy6666 | Ú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frenky | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Figlo | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robika16 | 20 | 18 | 2 | 90% | 2 | — |
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Roenick | Ú | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 Pavol Demitra | Ú | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Petr Kot JR | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomas Sihi 81 | Ú | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 Pavol Demitra | Ú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petr Kot JR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mike Jerome | Ú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antikrist Six | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 5 | — |