6v6
6v6 Liga
UEG 6v6 - 8.sezona
21.09.2026 - 07.02.2027
1. Liga
| # | Tím | Z | V | VO | PO | P | VB:IB | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 33 | 1 | 1 | 1 | 249:45 | +204 | 102 | |||
| 38 | 28 | 2 | 1 | 7 | 215:87 | +128 | 89 | |||
| 30 | 19 | 4 | 1 | 6 | 121:85 | +36 | 66 | |||
| 30 | 19 | 0 | 3 | 8 | 139:106 | +33 | 60 | |||
| 36 | 19 | 1 | 1 | 15 | 153:132 | +21 | 60 | |||
| 36 | 17 | 4 | 1 | 14 | 135:132 | +3 | 60 | |||
| 32 | 18 | 0 | 3 | 11 | 113:105 | +8 | 57 | |||
| 32 | 16 | 2 | 3 | 11 | 148:103 | +45 | 55 | |||
| 34 | 13 | 4 | 1 | 16 | 107:124 | -17 | 48 | |||
| 36 | 13 | 0 | 5 | 18 | 85:123 | -38 | 44 | |||
| 36 | 13 | 1 | 1 | 21 | 99:178 | -79 | 42 | |||
| 32 | 12 | 2 | 1 | 17 | 94:138 | -44 | 41 | |||
| 32 | 8 | 2 | 2 | 20 | 56:137 | -81 | 30 | |||
| 36 | 8 | 2 | 0 | 26 | 98:200 | -102 | 28 | |||
| 32 | 6 | 2 | 2 | 22 | 78:157 | -79 | 24 | |||
| 32 | 0 | 1 | 2 | 29 | 26:64 | -38 | 4 |
1.-6. priamo do play-off
7.-10. baraz / predkolo
VVýhra
VOVýhra v predĺžení
PPrehra
POPrehra v predĺžení