UEG 6v6 - 8.sezona - Brankári - NHL 2026
# Brankári Tím Z Strely Zákroky Inkasované góly ÚZ% GAA SO
4 38 36 2 94.74% 0.50 2
6 150 137 13 91.33% 2.17 1
4 33 29 4 87.88% 1.00 0
2 52 45 7 86.54% 3.50 0
26 275 233 42 84.73% 1.62 8
30 535 450 85 84.11% 2.83 2
32 433 361 72 83.37% 2.25 5
2 18 15 3 83.33% 1.50 0
14 245 202 43 82.45% 3.07 0
12 173 142 31 82.08% 2.58 2
14 257 210 47 81.71% 3.36 1
9 166 135 31 81.33% 3.44 1
18 316 256 60 81.01% 3.33 1
25 493 395 98 80.12% 3.92 2
6 109 87 22 79.82% 3.67 1
GP — zápasy SA — strely na bránku SV — zákroky GA — inkasované góly SV% — úspešnosť zásahov GAA — priemer gólov na zápas SO — shutouty