6v6
6v6 Liga
UEG 6v6 - 7.sezona
06.03.2026 - 06.06.2026
1. Liga
| # | Tím | Z | V | VO | PO | P | VB:IB | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 141:31 | +110 | 57 | |||
| 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 104:46 | +58 | 56 | |||
| 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 66:50 | +16 | 53 | |||
| 22 | 12 | 0 | 1 | 7 | 87:67 | +20 | 37 | |||
| 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 63:61 | +2 | 37 | |||
| 23 | 10 | 2 | 2 | 8 | 53:79 | -26 | 36 | |||
| 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 76:72 | +4 | 35 | |||
| 22 | 9 | 2 | 1 | 10 | 91:103 | -12 | 32 | |||
| 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 60:77 | -17 | 30 | |||
| 21 | 9 | 1 | 0 | 8 | 75:61 | +14 | 29 | |||
| 20 | 8 | 1 | 3 | 6 | 62:56 | +6 | 29 | |||
| 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 38:63 | -25 | 24 | |||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 10 | 49:61 | -12 | 21 | |||
| 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | 51:105 | -54 | 21 | |||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 13 | 38:92 | -54 | 13 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0:30 | -30 | 0 |
1.-6. priamo do play-off
7.-10. baraz / predkolo
Po sezone postupuje vyssie: 1 tim
VVýhra
VOVýhra v predĺžení
PPrehra
POPrehra v predĺžení