6v6
6v6 Liga
UEG 6v6 - 7.sezona
06.03.2026 - 30.07.2026
1. Liga
| # | Brankári | Tím | Z | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26 | 24 | 2 | 92.31% | 1.00 | 1 | ||
|
|
2 | 36 | 32 | 4 | 88.89% | 2.00 | 1 | ||
|
|
2 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 1.00 | 1 | ||
|
|
1 | 29 | 25 | 4 | 86.21% | 4.00 | 0 | ||
|
|
36 | 598 | 513 | 85 | 85.79% | 2.36 | 2 | ||
|
|
2 | 28 | 24 | 4 | 85.71% | 2.00 | 0 | ||
|
|
2 | 33 | 28 | 5 | 84.85% | 2.50 | 0 | ||
|
|
14 | 202 | 171 | 31 | 84.65% | 2.21 | 1 | ||
|
|
8 | 107 | 90 | 17 | 84.11% | 2.13 | 1 | ||
|
|
14 | 289 | 243 | 46 | 84.08% | 3.29 | 1 | ||
|
|
2 | 37 | 31 | 6 | 83.78% | 3.00 | 0 | ||
|
|
31 | 390 | 326 | 64 | 83.59% | 2.06 | 6 | ||
|
|
1 | 18 | 15 | 3 | 83.33% | 3.00 | 0 | ||
|
|
16 | 182 | 148 | 34 | 81.32% | 2.13 | 2 | ||
|
|
44 | 666 | 541 | 125 | 81.23% | 2.84 | 5 |
GP — zápasy
SA — strely na bránku
SV — zákroky
GA — inkasované góly
SV% — úspešnosť zásahov
GAA — priemer gólov na zápas
SO — shutouty