6v6
6v6 Liga
UEG 6v6 - 6.sezóna
30.09.2025 - 18.12.2025
1. Liga
| # | Brankári | Tím | Z | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 517 | 452 | 65 | 87.43% | 2.32 | 3 | ||
|
|
16 | 320 | 279 | 41 | 87.19% | 2.56 | 1 | ||
|
|
4 | 109 | 94 | 15 | 86.24% | 3.75 | 0 | ||
|
|
18 | 278 | 235 | 43 | 84.53% | 2.39 | 0 | ||
|
|
10 | 185 | 156 | 30 | 84.32% | 3.00 | 0 | ||
|
|
2 | 22 | 18 | 4 | 81.82% | 2.00 | 0 | ||
|
|
40 | 617 | 504 | 105 | 81.69% | 2.63 | 3 | ||
|
|
28 | 468 | 381 | 87 | 81.41% | 3.11 | 3 | ||
|
|
28 | 531 | 432 | 99 | 81.36% | 3.54 | 2 | ||
|
|
2 | 15 | 12 | 3 | 80.00% | 1.50 | 0 | ||
|
|
44 | 731 | 584 | 148 | 79.89% | 3.36 | 3 | ||
|
|
17 | 368 | 294 | 74 | 79.89% | 4.35 | 1 | ||
|
|
32 | 658 | 522 | 136 | 79.33% | 4.25 | 0 | ||
|
|
14 | 219 | 173 | 46 | 79.00% | 3.29 | 0 | ||
|
|
15 | 274 | 216 | 58 | 78.83% | 3.87 | 0 |
GP — zápasy
SA — strely na bránku
SV — zákroky
GA — inkasované góly
SV% — úspešnosť zásahov
GAA — priemer gólov na zápas
SO — shutouty