eHockey NATIONS CUP 6v6 - Brankári - NHL 2026
# Brankári Tím Z Strely Zákroky Inkasované góly ÚZ% GAA SO
2 24 22 2 91.67% 1.00 1
4 53 46 7 86.79% 1.75 0
2 38 30 8 78.95% 4.00 0
2 26 20 6 76.92% 3.00 0
1 16 12 4 75.00% 4.00 0
2 23 17 6 73.91% 3.00 0
5 83 60 23 72.29% 4.60 0
2 34 24 10 70.59% 5.00 0
2 26 18 8 69.23% 4.00 0
2 25 16 9 64.00% 4.50 0
GP — zápasy SA — strely na bránku SV — zákroky GA — inkasované góly SV% — úspešnosť zásahov GAA — priemer gólov na zápas SO — shutouty