3v3
3v3 Liga
UEG 3v3 - 7.sezona
08.03.2026 - 31.07.2026
| # | Brankári | Tím | Z | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 30 | 28 | 2 | 93.33% | 1.00 | 1 | ||
|
|
2 | 32 | 27 | 5 | 84.38% | 2.50 | 0 | ||
|
|
4 | 38 | 32 | 6 | 84.21% | 1.50 | 0 | ||
|
|
2 | 30 | 24 | 6 | 80.00% | 3.00 | 0 | ||
|
|
20 | 378 | 284 | 94 | 75.13% | 4.70 | 0 | ||
|
|
11 | 232 | 174 | 57 | 75.00% | 5.18 | 0 | ||
|
|
1 | 16 | 12 | 4 | 75.00% | 4.00 | 0 | ||
|
|
12 | 214 | 160 | 54 | 74.77% | 4.50 | 0 | ||
|
|
4 | 53 | 39 | 14 | 73.58% | 3.50 | 0 | ||
|
|
8 | 112 | 82 | 30 | 73.21% | 3.75 | 0 | ||
|
|
4 | 92 | 67 | 25 | 72.83% | 6.25 | 0 | ||
|
|
1 | 18 | 13 | 5 | 72.22% | 5.00 | 0 | ||
|
|
14 | 317 | 226 | 87 | 71.29% | 6.21 | 0 | ||
|
|
3 | 61 | 43 | 18 | 70.49% | 6.00 | 0 | ||
|
|
2 | 59 | 41 | 18 | 69.49% | 9.00 | 0 |
GP — zápasy
SA — strely na bránku
SV — zákroky
GA — inkasované góly
SV% — úspešnosť zásahov
GAA — priemer gólov na zápas
SO — shutouty