UEG 6v6 - 7.sezona - Brankári - NHL 2026
# Brankári Tím Z Strely Zákroky Inkasované góly ÚZ% GAA SO
1 7 7 0 100.00% 0.00 1
8 83 71 12 85.54% 1.50 1
23 335 282 53 84.18% 2.30 1
32 482 404 75 83.82% 2.34 1
14 169 140 29 82.84% 2.07 2
42 547 448 100 81.90% 2.38 3
9 99 81 18 81.82% 2.00 0
27 410 334 76 81.46% 2.81 3
42 616 500 116 81.17% 2.76 4
14 206 166 40 80.58% 2.86 2
30 573 461 112 80.45% 3.73 2
8 166 133 33 80.12% 4.13 0
19 302 240 62 79.47% 3.26 2
15 246 194 52 78.86% 3.47 2
28 450 353 97 78.44% 3.46 2
GP — zápasy SA — strely na bránku SV — zákroky GA — inkasované góly SV% — úspešnosť zásahov GAA — priemer gólov na zápas SO — shutouty