UEG 3v3 - 6.sezóna
01. 11. 2025 · 20:30
Hviezdy zápasu
1
Hviezda 1.
Lukas Pavlak
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Rýznar | — | 5 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomas Sihi 81 | Ú | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Petr Kot JR | — | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antikrist Six | 20 | 13 | 7 | 65% | 7 | — |
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Pavlak | Ú | 4 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fajto | Ú | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas NightShade | Ú | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levák Bobek | 20 | 12 | 8 | 60% | 8 | — |