UEG 3v3 - 6.sezóna
01. 11. 2025 · 20:00
Hviezdy zápasu
1
Hviezda 1.
Petr Rýznar
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajto | Ú | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas NightShade | Ú | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lukas Pavlak | Ú | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levák Bobek | 28 | 19 | 9 | 67.9% | 9 | — |
Korčuliari
| Hráč | Poz | G | A | B | TM | Strely | S% | VH% | Hity | Blok. | ZP/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Rýznar | — | 5 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Petr Kot JR | — | 3 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomas Sihi 81 | Ú | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
Brankári
| Hráč | Strely | Zákroky | Inkasované góly | ÚZ% | GAA | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antikrist Six | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 4 | — |